rnrn| rn序号rn | rnrn名称rn | rnrn结构及配置rn | rn
rnrn| rn1rn | rnrn主要构成rn | rnrn主机rn绞龙(皮带)上料机rn分料机rn控制台rn | rn
rnrn| rn2rn | rnrn产品规格rn | rnrn直径:6、8、10mmrn | rn
rnrn| rn3rn | rnrn产能rn | rnrn均产1.0-1.5吨/小时(可24小时连续生产)rn | rn
rnrn| rn4rn | rnrn密度rn | rnrn1.1-1.3以上rn | rn
rnrn| rn5rn | rnrn模具rn | rnrn平均使用寿命1000-1200吨rn | rn
rnrn| rn6rn | rnrn功率rn | rnrn主机90KW110kw132KWrn | rn
rnrn| rn7rn | rnrn设备重量rn | rnrn6.5吨rn | rn
rnrn| rn8rn | rnrn外型尺寸rn | rnrn主机 3.4mX2mX13.2mrn绞龙上料机4.2mX3.0mX0.7mrn皮带上料机5.8mX0.9mX2.8mrn控制台1.2mX0.6mX1.2mrn | rn
rnrn| rn9rn | rnrn操作工人rn | rnrn2人/台rn | rn
rnrn| rn10rn | rnrn适用原料rn | rnrn植物秸秆类、粮食壳类、花生秧(壳)、棉花杆、木屑、锯末、枝条、树皮、竹粉、糠醛(酱油、醋)渣(原料混合使用)、木材下脚料、森林剩余物、生活垃圾等rn | rn
rnrn